Företagsdata
Företagsdata
(Per 31 mars 2024)
Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building,
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
| Ordförande och vd: | Kei Uruma (tillträdesdag 28 juli 2021) | 
|---|---|
| Telefon: | +81 (3) 3218-2111 | 
| Grundat: | 15 januari, 1921 | 
| Inbetalt Kapital: | 175 820 miljoner yen | 
| Aktier som Emitterats: | 2 147 201 551 aktier | 
| Konsoliderade Intäkter: | 5 257 914 miljoner yen | 
| Totala Konsoliderade Tillgångar: | 6 167 340 miljoner yen | 
| Anställda: | 149 134 | 
 
 
 
